今週の予想レンジは、90.77-89.71。*くりっく365の終値
【概況】週末特に材料もなく、弱いまま東京市場が開いている。ドル円は再び90円を割る勢いで、日経は10000円トライとなるのか。ただ日米共に株価は急落で短期逆張り指標は、そろそろ短期底という雰囲気も。ただトレンドは週末までの下落も視野に入れている。今晩は今週最初の重要指標ISMの発表がある。
【システム】日本株も買いサインが消えた。週明け東京市場も流れ変わらず、弱い。
【雑談】特になし。
【材料】イベント週です、毎日確認を。
【概況】週末特に材料もなく、弱いまま東京市場が開いている。ドル円は再び90円を割る勢いで、日経は10000円トライとなるのか。ただ日米共に株価は急落で短期逆張り指標は、そろそろ短期底という雰囲気も。ただトレンドは週末までの下落も視野に入れている。今晩は今週最初の重要指標ISMの発表がある。
【システム】日本株も買いサインが消えた。週明け東京市場も流れ変わらず、弱い。
【雑談】特になし。
【材料】イベント週です、毎日確認を。
| 曜日 | 東京時間 | 海外 |
|---|---|---|
| 1月 | 中国指標。14:15=自動車販売台数。 13時=ダイハツ、15時=コスモ石油。 | 22:30=個人所得など。24時=ISM。米予算教書。エクソンなど決算。 |
| 2火 | 12:30=豪金利(利上げ予想)。 13時=三菱電機、商事・物産、14時=伊藤忠、15時=SB、野村証券。 | 24時=中古住宅販売保留。金融規制案について議会証言。 |
| 3水 | 11時=デンソー、15時=ホンダ、シャープ、16時=三菱UFJ。 | 22:15=ADP雇用統計。24時=ISM非製造業。AOL、シスコなど決算。 |
| 4木 | 9:30=豪小売。 13時=三菱重工、三菱地所。15時=トヨタ、ソニー、日立、三洋電機、オリックス、明電舎、三井不動産。 | 21時=BOE金利(据え置き予想)。21:45=ECB金利(据え置き予想)。22:30=トリシェ会見。22:30=新規失業保険申請件数。24時=製造業受注指数。ムーディーズなど決算。 |
| 5金 | 内閣府の景気動向。 15時=パナソニック、国際石油、マツダ。 | 21時=カナダ失業率。22:30=米雇用統計。翌4時=消費者信用残高。G7今日から。 |
| 6土 | 。 | G7、今日まで。 |
