今日の予想レンジは、89.98-88.76。*くりっく365の終値
【概況】週明け、円がらみは小動き。日経は軟調とG7を過ぎてもトレンドに変化なし。特に材料もなく、上に上がりそうな雰囲気もなく東京市場は過ぎていく。今晩は米指標もなく、このままダラダラか。
【システム】全面的な売りを示している。週明けも特に変化なし。
【雑談】特になし。
【材料】水曜が山ですかね。
【概況】週明け、円がらみは小動き。日経は軟調とG7を過ぎてもトレンドに変化なし。特に材料もなく、上に上がりそうな雰囲気もなく東京市場は過ぎていく。今晩は米指標もなく、このままダラダラか。
【システム】全面的な売りを示している。週明けも特に変化なし。
【雑談】特になし。
【材料】水曜が山ですかね。
| 曜日 | 東京時間 | 海外 |
|---|---|---|
| 8月 | 8:50=国際収支、13:30=企業倒産件数、14時=景気ウォッチャー調査。 16時=三井住友FG。 | 。 |
| 9火 | 15時=工作機械受注。 15時=東京エレクトロン、パイオニア、JT、クボタ。16時=日産。 | 16時=独・貿易収支。24時=卸売在庫。コカコーラ、ディズニーなど決算。 |
| 10水 | 8:50=機械受注。11時=中国輸出指標。15時=日本電工、旭硝子。16時=ユアサ。 | 19:30=BOE四半期インフレ報告。22:30=貿易収支、翌4時=月次財政収支。プルデンシャルなど決算。 |
| 11木 | 日本休場。9:30=豪・失業率。 | 22:30=小売、24時=企業在庫。 |
| 12金 | 未定=東京海上、損保J。 | 16時=独・GDP。23:55=ミシガン。 |
| 15月 | 8:50=GDP。 | 。 |
